Dub u Ratibořských hor počasí
Zeměpisná šířka N 49° 27' 30" | Zeměpisná délka E 14° 47' 51" | Nadmořská výška 565 ft
Stránka obsahuje minima a maxima naměřená za uplynulých 24 hodin do půlnoci na dnešní den.
| Teplota a vlhkost vzduchu | ||
| Nejvyšší teplota | 4,6 °C | v 14:39 hod. |
| Nejnižší teplota | -3,0 °C | v 04:20 hod. |
| Teplotní rozdíl | 7,6 °C | |
| Průměrná denní teplota | 1,0 °C | |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 2,7 °C | v 14:39 hod. |
| Nejnižší zdánlivá teplota | -5,7 °C | v 04:20 hod. |
| Neznižší chlad větru | -3,0 °C | v 04:20 hod. |
| Nejvyšší index horka | 4,6 °C | v 14:39 hod. |
| Nejvyšší vlhkost | 88 % | v 22:39 hod. |
| Nejnižší vlhkost | 73 % | v 12:51 hod. |
| Srážky | ||
| Srážky včera | 0,0 mm | |
| Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 00:00 hod. |
| Nejvyšší hodinové srážky | 0,0 mm | v 00:00 hod. |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 3,4 m/s | v 10:03 hod. |
| Nejvyšší prům. rychlost větru | 1,0 m/s (F1) | v 10:11 hod. |
| Proběh větru | 6,3 km | |
| Převažující směr větru | 246° ZJZ | |
| Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
| Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 1012,6 mb | v 00:00 hod. |
| Nejnižší tlak vzduchu (SL) | 1009,3 mb | v 23:47 hod. |
| :Nyní::Měřidla::Dnes::Včera::Tento měsíc::Tento rok::Rekordy::Měsíční rekordy::Grafy: |
| :Naměřená data:Webová kamera: |
Stránka aktualizována 14.10.2015 9:55:01
vytvořená Cumulus
v1.9.3 (1059)
překlad a úprava šablon (verze 193a) Ing. Miloš Jiřík