Dub u Ratibořských hor - počasí
Zeměpisná šířka N 49° 27' 30" | Zeměpisná délka E 14° 47' 51" | Nadmořská výška 565 ft
Rekordní hodnoty zaznamenané od zprovoznění stanice dne (23 únor 2015) - měsíční extrémy
Zvolte měsíc:
| Teplota a vlhkost vzduchu | ||
| Nejvyšší teplota | --- °C | ---- |
| Nejnižší teplota | --- °C | ---- |
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | --- °C | ---- |
| Nejnižší hodnota rosného bodu | --- °C | ---- |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | --- °C | ---- |
| Nejnižší zdánlivá teplota | --- °C | ---- |
| Nejnižší chlad větru | --- °C | ---- |
| Nejnižší chlad větru | --- °C | ---- |
| Nejvyšší minimální teplota | --- °C | ---- |
| Nejnižší maximální teplota | --- °C | ---- |
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | --- % | ---- |
| Nejnižší vlhkost vzduchu | --- % | ---- |
| Nejvyšší denní teplotní rozdíl | --- °C | ---- |
| Nejnižší denní teplotní rozdíl | --- °C | ---- |
| Srážky | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | --- mm/hr | ---- |
| Nejvyšší hodinový úhrn srážek | --- mm | ---- |
| Nejvyšší denní úhrn srážek | --- mm | ---- |
| Nejvyšší měsíční úhrn srážek | --- mm | ---- |
| Nejdelší souvislé suché období | --- dní | ---- |
| Nejdelší souvislé mokré období | --- dní | ---- |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | --- m/s | ---- |
| Nejvyšší průměrná rychlost větru | --- m/s | ---- |
| Nejvyšší denní proběh větru | --- km | ---- |
| Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
| Nejnižší tlak vzduchu (SL) | --- mb | ---- |
| Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | --- mb | ---- |
| :Nyní::Měřidla::Dnes::Včera::Tento měsíc::Tento rok::Rekordy::Měsíční rekordy::Grafy: |
| :Naměřená data:Webová kamera: |
Stránka aktualizována 14.10.2015 9:55:01
vytvořená Cumulus v1.9.3 (1059)
překlad a úprava šablon (verze 193a) Ing. Miloš Jiřík