Dub u Ratibořských hor počasí
Zeměpisná šířka N 49° 27' 30" | Zeměpisná délka E 14° 47' 51" | Nadmořská výška 565 ft
Stránka obsahuje minima a maxima naměřená od počátku meteorologického dne (půlnoci).
| Teplota a vlhkost vzduchu | ||
| Nejvyšší teplota | 5,2 °C | v 07:59 hod. |
| Nejnižší teplota | 2,7 °C | v 00:54 hod. |
| Teplotní rozdíl | 2,5 °C | |
| Průměrná denní teplota | 3,8 °C | |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 3,8 °C | v 07:59 hod. |
| Nejnižší zdánlivá teplota | 0,7 °C | v 00:54 hod. |
| Nejnižší chlad větru | 2,7 °C | v 00:54 hod. |
| Nejvyšší index horka | 5,2 °C | v 07:59 hod. |
| Nejvyšší vlhkost | 92 % | v 05:39 hod. |
| Nejnižší vlhkost | 84 % | v 00:54 hod. |
| Srážky | ||
| Srážky dnes | 4,2 mm | |
| Nejvyšší intenzita srážek | 7,2 mm/hod. | v 04:22 hod. |
| Nejvyšší hodinové srážky | 2,1 mm | v 03:56 hod. |
| Poslední souvislé suché období | před 0 dní | |
| Poslední souvislé mokré období | před 3 dní | |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 2,4 m/s | v 08:11 hod. |
| Nejvyšší prům. rychlost větru | 1,0 m/s (F1) | v 08:19 hod. |
| Proběh větru | 2,2 km | |
| Převažující směr větru | 283° ZSZ | |
| Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
| Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 1009,5 mb | v 00:00 hod. |
| Nejnižší tlak vzduchu (SL) | 1007,5 mb | v 04:13 hod. |
| :Nyní::Měřidla::Dnes::Včera::Tento měsíc::Tento rok::Rekordy::Měsíční rekordy::Grafy: |
| :Naměřená data:Webová kamera: |
Stránka aktualizována 14.10.2015 9:55:01
vytvořená Cumulus
v1.9.3 (1059)
překlad a úprava šablon (verze 193a) Ing. Miloš Jiřík